Nivå I ger 1 Fokus (0 om Svaghet eller Tvivel).
Nivå II ger antingen 3 Fokus (2 om Svaghet), 1 Välmående (ej om Svaghet) eller en Omvälvande händelse. Ger inget om Tvivel.
Nivå III ger 2 Välmående, återhämtar all Fokus samt ger en Livsavgörande händelse.
En Omvälvande händelse läker antingen en Efterverkning, låser upp ett Karaktärsdrag eller tar bort en Svaghet från ett Karaktärsdrag.
En Livsavgörande händelse läker en Störning och samtliga Efterverkningar, eller tar bort låsningar och svagheter från samtliga Karaktärsdrag
T6+ | ||
T6+ | ||
T6+ | ||
T6+ | ||
T6+ | ||
T6+ | ||
T6+ | ||
T6+ | ||
T6+ |
T6+ | ||
T6+ | ||
T6+ | ||
T6+ | ||
T6+ | ||
T6+ |
Summa | Avdrag | Grundutm. | |
---|---|---|---|
0-8 | - | 0 | |
9-16 | - | 1 | |
17-24 | -1T6 | 2 | |
25-32 | -2T6 | 4 | |
33-40 | -2T6 | 6 |
Avdrag gäller:
Förflyttning, Reaktion & Rörelsefärdigheter
Rustningsdel | Hugg | Kross | Stick | Belastning | Egenskaper |
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
Skada | Utmattn. | Skadetabell |
---|---|---|
1-4 | +1 | - |
5-9 | +2 | - |
10-14 | +4 | 1T10 |
15-19 | +6 | 1T10+2 |
20-24 | +8 | 1T10+4 |
25-29 | +10 | 1T10+6 |
30-34 | +12 | 1T10+8 |
35-39 | +14 | 1T10+10 |
40-44 | +16 | 1T10+12 |
(+5) | (+2) | (+2) |
Läkningstakt påverkar läkning av benbrott, smärta och sår
Beskrivning | Vikt |
---|---|
T6+ | ||
T6+ | ||
T6+ | ||
T6+ | ||
T6+ | ||
T6+ | ||
T6+ | ||
T6+ | ||
T6+ | ||
T6+ | ||
T6+ | ||
T6+ | ||
T6+ |
T6+ | ||
T6+ | ||
T6+ | ||
T6+ | ||
T6+ | ||
T6+ | ||
T6+ | ||
T6+ | ||
T6+ |
T6+ | ||
T6+ | ||
T6+ | ||
T6+ | ||
T6+ | ||
T6+ | ||
T6+ | ||
T6+ | ||
T6+ | ||
T6+ | ||
T6+ | ||
T6+ |
Talspråk | Skriftspråk |
---|---|
T6+ | ||
T6+ | ||
T6+ | ||
T6+ | ||
T6+ |
T6+ | ||
T6+ | ||
T6+ | ||
T6+ | ||
T6+ | ||
T6+ |
Närstridsvapen | Färdighet | Hugg | Kross | Stick | Egenskaper |
---|---|---|---|---|---|
T6+ | T6+ | T6+ | T6+ |
|
|
T6+ | T6+ | T6+ | T6+ |
|
|
T6+ | T6+ | T6+ | T6+ |
|
|
T6+ | T6+ | T6+ | T6+ |
|
|
T6+ | T6+ | T6+ | T6+ |
|
|
T6+ | T6+ | T6+ | T6+ |
|
|
Avståndsvapen | Färdighet | Räckvidd | Typ | Skada | Egenskaper |
T6+ | T6+ |
|
|||
Försvar | Färdighet | Närstrid | Avstånd | Skydd | Egenskaper |
T6+ | T6+ | T6+ |
|
Namn | Anteckningar |
---|---|
![]() |
|
|
|
|
|
+1T6: 1 Fokus
+2T6: 3 Fokus
+3T6: 6 Fokus
+4T6: 10 Fokus
Använt Fokus: Snedstreck
Minskat Välmående: Kryss
Minskat maximalt Välmående: Ifyllt
Beskrivning | Vikt |
---|---|
Beskrivning | Vikt |
---|---|
Visdom | Erfarenhetskostnad |
---|---|
4-5 | 10 |
6-7 | 8 |
8-9 | 6 |
10-11 | 5 |
12-15 | 4 |
16-19 | 3 |
20+ | 2 |
+1 i ett Attribut / 8 erfarenhet
Ett enskilt attribut kan maximalt höjas 4 gånger
+1 vid 2T6 | 1 erfarenhet |
+1 vid 3T6 | 2 erfarenhet |
+1 vid 4T6 | 4 erfarenhet |
+1 vid 5T6 | 8 erfarenhet |
+1 vid 6T6 | 16 erfarenhet |
+1 vid (+1T6) | (x2) |
Förvaring | Värde i silver |
---|---|
Datum | Händelse |
---|---|
Namn | Beskrivning |
---|---|
Religion | Avvisning/ Välsignelse |
---|---|
Utmattning: Kryss
Grundutmattning: Ifyllt
-1T6 per kryss för fysiska handlingar
Varje runda i slutfasen:
Utmattningen ökdar med blödningstaken
Varje runda i slutfasen:
Utmattningen ökdar med Hettan
Varje dygn:
Dödsslag mot svårigheten
Nivån medför grundutmattning
Varje dygn:
Slå 1T10 per Inre skada på tabellen för Inre skador
-2T6 Reaktion, Vaksamhet, Genomsöka, Speja och Spåra
-1 fokus per scen vid konfrontation
Kan ej agera
Inga Fokus från Nivå I för samtliga karaktärsdrag
-2T6 på Sociala färdigheter
|
Chockslag | |
|
Dödsslag | |
|
Stridsfärdighet | |
|
Stirdsfärdighet | |
|
Förflyttning | |
|
Förflyttning |